Unsere Teile werden nicht nur aus den bekannten Drehqualitäten wie Messing, Aluminium oder Automatenstahl sondern auch aus schwer zerwpanbaren Werkstoffen, z.B. Niro-Stähle;, Einsatzstähle oder auch Tiatan hergestellt. Im Anschluss wollen wir die von uns am häufigsten eingesetzten Materialien ein wenig auflisten: |
Automatenqualitäten (gut zerspanbar) | ||||
STAHL | ||||
9S Mn Pb 28 | (11SMnPb30) | |||
9S Mn Pb 36 | (11SMnPb37) | |||
9S Mn 28 K | (11SMn30C) | |||
9S Mn 36 | (11SMn37) | |||
35 S 20 | ||||
45 S 20 | ||||
C 15 Pb | ||||
ETG 88 | Stahl mit hohem Festigkeitswert | |||
ETG 100 | Stahl mit hohem Festigkeitswert | |||
NIRO | ||||
1.4305 | ||||
1.4104 | ||||
Buntmetalle | ||||
Aluminium | Al Cu Mg Pb ( AW2007 ) | |||
Al Cu Bi Pb ( AW2011 ) | ||||
Messing | Cu Zn 39 Pb 3 ( CW614N ) | |||
Cu Zn 40 Pb 2 ( CW617N ) | ||||
Bronze | CuSn 7 Zn 4 Pb 6 ( CC493K ) | |||
Cu Sn 12 ( CC480K ) |
schwer zerspanbare Materialien | ||||
STAHL | ||||
ST 37 | ( S235JR+AR ) | |||
ST 52 | ( S355J2+N ) | |||
CK 35 | ( C35E ) | |||
CK45 | ( C45E ) | |||
21 Cr Mo V 57 | ||||
42 Cr Mo 4 | ||||
16 Mn Cr 5 | ||||
100 Cr 6 | ||||
NIRO | ||||
1.4301 | ||||
1.4401 | ||||
1.4571 | ||||
Buntmetalle | ||||
Aluminium | Al Mg Si Pb ( AW6012 ) | |||
Al Mg Si 1 ( AW6082 ) | ||||
Al Mg Si 0.5 ( AW6060 ) | ||||
Messing | Cu Zn 39 Pb 1,5 ( CW611N ) |
Weiters verarbeiten wir Titan, Hastelloy, Nomel und natürlich sämtliche Kunststoffmaterialien. Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, daß es sich bei den erwähnten Materialien nur um einen Auszug aus unserem Lieferprogramm handelt, bitte scheuen Sie nicht davor zurück, auch Teile aus nicht erwähnten Materialien anzufragen. |